ERRATA CORRIGE di «VISTA PERFETTA SENZA OCCHIALI», nona edizione 2019:
Essendo codesto volume stato riscritto completamente da cima a fondo, sono giocoforza sfuggiti alcuni errori o imperfezioni a cui è stato impossibile porre rimedio in fase di pre-stampa.
Invitiamo i lettori a scaricare questo documento PDF che li rimedia tutti, oppure prendere nota della tabella che segue:
| pagina | riga | errata | corrige |
| 17 | 5 | riflessone | riflessione |
| 21 | -12 | e che io non ero | e che io ero |
| 25 | 10 | sebbene | anche se |
| 56 | 2 | non era ancóra | era ancóra |
| 60 | 2 | quelli | quelle |
| 60 | 5 | averli eliminati, o averli ridotti | averle eliminate, o averle ridotte |
| 72 | -13 | con e i caratteri | i caratteri |
| 76 | 5 e 6 | le variazioni in un campo compreso tra vénti diottríe di miopía e il normale. | le variazioni estendendosi per tutto il campo da vénti diottríe di miopía al normale. |
| 137 | –6 | per vedere per vedere | per vedere |
| 141 | –13 | vederlo | vederla |
| 150 | –15 | appari | appare |
| 156 | –1 | sia da al | sia al |
| 162 | –12 | Che uno ha | Che uno abbia |
| 163 | –2 | intenzionalmente | intenzionale |
| 187 | –3 | stati prontamente guariti | state prontamente guarite |
| 194 | 12+ | non può essere letta in una luce fioca e vicino agli occhi a | |
| 239 | –10 | a al | al |
| 262 | 5 | averla fatta | fu fatta |
